南通市场监管局抽80批次电线电缆产品 15批次不合格
上海千实精密机电科技有限公司资讯:近日,江苏省南通市市场监管局发布2022年产品质量市级监督抽查情况(第四批)。本次抽查皮鞋、旅行箱包、电线电缆等52种产品。
其中,抽查80批次电线电缆,发现15批次产品不合格,不合格项目为平均外径、绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度等。
抽查领域 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
生产企业 | 普通聚氯乙烯护套软线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VV-0.6/1kV 1×16 | 合格 |
|
生产企业 | 控制电缆 |
| KVV 450/750V 2×1.5 | 合格 |
|
生产企业 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆 |
| 60227IEC06(RV) 300/500V 1×1.0 | 合格 |
|
生产企业 | 通用橡套软电缆电线 |
| 60245IEC53(YZ) 300/500V 3×1.5 | 合格 |
|
生产企业 | 电线 |
| 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 4×1 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘电线 |
| 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格 |
|
生产企业 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |
| 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |
| 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 |
| BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 |
|
生产企业 | 架空绝缘电缆 |
| JKLYJ-1kV 1×185 | 合格 |
|
生产企业 | 橡套电缆 |
| 60245IEC66(YCW) 450/750V 1×1.5 | 合格 |
|
生产企业 | 普通聚氯乙烯护套软线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 合格 |
|
生产企业 | 普通聚氯乙烯护套软线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 合格 |
|
生产企业 | 电线 |
| 60227IEC01(BV) 450/750 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 普通聚氯乙烯护套软线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 |
| BVR 450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘单芯电线 |
| 60227IEC01(BV) 450/750 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 电线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500 2×0.75 | 合格 |
|
生产企业 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 4×0.75 | 合格 |
|
生产企业 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘电线 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV 0.6/1kV 2×1.5 | 合格 |
|
生产企业 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |
| BVR 450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 交联电力电缆 |
| YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 |
| ZC-RVV 450/750 2×1.5 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度、导体电阻 |
专卖店、便利店或杂货店 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(合格证) |
| 2×4 | 不合格 | 平均外径、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、导体电阻、标志连续性 |
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 电线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆 |
| YZW 300/500V 3×2.5 | 不合格 | 导体电阻 |
专卖店、便利店或杂货店 | 聚氯乙烯绝缘软电线 |
| RVVB 300/500V 2×1 | 不合格 | 导体电阻 |
生产企业 | 电线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 合格 |
|
生产企业 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV-0.6/1kV 4×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 普通聚氯乙烯护套软线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 合格 |
|
生产企业 | 挤包绝缘电力电缆 |
| YJV-0.6/1kV 4×16+1×10 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆电线 |
| 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 导体电阻 |
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 |
| YJV-0.6/1kV 3×6 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJV-0.6/1kV 3×4 | 合格 |
|
生产企业 | 电线 |
| 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 |
|
生产企业 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KVVR 450/750V 3×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |
| RVV 300/500V 2×2.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 重型橡套软电缆 |
| YC 450/750V 2×4 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 橡套软电缆 |
| YC 450/750V 2×2.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 普通聚氯乙烯护套软线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆 |
| YC 450/750V 2×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 电线电缆 |
| YC 450/750V 2×1.5 | 不合格 | 护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、导体电阻、标志连续性 |
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆 |
| 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电线电缆 |
| YZ 300/500V 3×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 电线电缆 |
| ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 |
| ZR-BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 电线电缆 |
| 60227IEC52(RVV) 300/500V 2×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 电线电缆 |
| ZC-RVV 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 导体电阻 |
专卖店、便利店或杂货店 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500 3×1.0 | 不合格 | 导体电阻、标志连续性 |
专卖店、便利店或杂货店 | 普通聚氯乙烯护套软线 |
| 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 普通强度橡套软线 |
| 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆 |
| YC 450/750V 2×2.5 | 不合格 | 平均外径、绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度、导体电阻、标志连续性 |
专卖店、便利店或杂货店 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 |
| RVV 300/500V 2×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 电线电缆 |
| ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 导体电阻 |
专卖店、便利店或杂货店 | 电线电缆 |
| ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 导体电阻 |
专卖店、便利店或杂货店 | 聚氯乙烯绝缘电线 |
| BVVB 300/500V 2×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆 |
| YC 450/750V 2×2.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆电线 |
| 60245IEC53(YZ) 300/500V 3×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆电线 |
| 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆电线 |
| 60245IEC53(YZ) 300/500V 3×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 橡套电缆 |
| 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度、导体电阻 |
专卖店、便利店或杂货店 | 电线 |
| YC 450/750V 2×2.5 | 不合格 | 平均外径、绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、导体电阻、标志连续性 |
专卖店、便利店或杂货店 | 电线 |
| RVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆 |
| YZ 300/500V 3×1.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 普通聚氯乙烯护套软线 |
| ZR-RVV 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 导体电阻 |
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆 |
| YC 450/750V 2×2.5 | 合格 |
|
专卖店、便利店或杂货店 | 通用橡套软电缆 |
| 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 导体电阻 |
2022-11-11 00:00