南昌大学食品学院采购细胞计数仪、旋转流变仪等科研仪器设备
上海千实精密机电科技有限公司资讯:11月29日,南昌大学食品学院食品安全与营养转化科研仪器设备采购项目包3(采购编号:JXBJ22121359703)竞争性磋商采购公告发布,项目预算金额6425000元,采购细胞计数仪、荧光检测器、冷冻干燥机、超微量分光光度计、旋转流变仪等科研仪器设备。
项目编号:JXBJ22121359703
项目名称:南昌大学食品学院食品安全与营养转化科研仪器设备采购项目包3
采购方式:竞争性磋商
预算金额:6425000.00 元
高限价:6425000.00
采购需求:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
赣购2022B000772058 | 细胞计数仪 | 1 | 台 | 160000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772066 | 国产设备一批 | 1 | 台 | 747000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772056 | 荧光检测器 | 1 | 台 | 150000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772060 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 | 190000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772057 | 超微量分光光度计 | 1 | 台 | 145000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772064 | 微波反应器 | 1 | 台 | 390000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772061 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 460000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772054 | 积分球量子产率附件 | 1 | 台 | 140000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772053 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 | 54000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772065 | 荧光光谱仪配件(升级TCSPC短寿命、数据采集模式及激光器) | 1 | 台 | 420000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772052 | 多道移液器 | 1 | 台 | 9000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772063 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 300000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772059 | 旋转流变仪 | 1 | 台 | 400000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772055 | 三维喷点平台(胶体金划膜仪) | 1 | 台 | 490000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772051 | 液相色谱三重四级杆质谱联用仪 | 1 | 台 | 1800000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000772062 | 纳米粒度电位仪 | 1 | 台 | 570000.00元 | 详见公告附件 |
合同履行期限:合同签订生效后120个日历日内完成安装调试并交付使用。
本项目不接受联合体投标。
获取采购文件:
时间:2022年11月30日 至 2022年12月07日,每天上午0:00至12:00,下午13:00至23:30(北京时间,法定节假日除外 )(磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日)
地点:江西省公共资源交易网(https://www.jxsggzy.cn/web)
方式:网上报名并获取文件
售价:0.00元
响应文件提交:
时间:2022年12月12日 14点00分 (北京时间)(从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日;从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日;从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
地点:江西省南昌市东湖区省府西二路省发改委综合楼6楼3号竞谈(磋)室(6楼603号)
2022-11-30 00:00