黑龙江省农业科学院采购液相色谱、气相色谱、酶标仪等仪器设备
上海千实精密机电科技有限公司资讯:11月28日,中国政府采购网发布了黑龙江省农业科学院大豆综合科研实验基地建设项目大豆所科研仪器采购招标公告,项目预算金额4,143,000元,采购近红外谷物分析仪、液相色谱、气相色谱、全自动氨基酸分析仪、酶标仪等仪器设备。
项目编号:[230001]HTCL[GK]20220010
项目名称:大豆综合科研实验基地建设项目大豆所科研仪器采购
采购方式:公开招标
预算金额:4,143,000.00元
采购需求:
合同包1(科研仪器):
合同包预算金额:4,143,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 高限价(元) |
1-1 | 农林牧渔专用仪器 | 近红外谷物分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 350,000.00 | - |
1-2 | 农林牧渔专用仪器 | 液相色谱 | 1(台) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
1-3 | 农林牧渔专用仪器 | 气相色谱 | 1(台) | 详见采购文件 | 440,000.00 | - |
1-4 | 农林牧渔专用仪器 | 全自动氨基酸分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 740,000.00 | - |
1-5 | 农林牧渔专用仪器 | 酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-6 | 农林牧渔专用仪器 | PCR仪384位 | 1(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-7 | 农林牧渔专用仪器 | 荧光定量384位 | 1(台) | 详见采购文件 | 800,000.00 | - |
1-8 | 农林牧渔专用仪器 | 智能考种系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-9 | 农林牧渔专用仪器 | 恒温金属浴 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-10 | 农林牧渔专用仪器 | 干燥箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-11 | 农林牧渔专用仪器 | 人工气候培养箱 | 4(台) | 详见采购文件 | 224,000.00 | - |
1-12 | 农林牧渔专用仪器 | 生化培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-13 | 农林牧渔专用仪器 | 组合式振荡培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
1-14 | 农林牧渔专用仪器 | 全自动核酸蛋白分析系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 383,000.00 | - |
1-15 | 农林牧渔专用仪器 | 全自动核酸提取仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
1-16 | 农林牧渔专用仪器 | 制冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
1-17 | 农林牧渔专用仪器 | 医用冰箱(4℃_-20℃) | 4(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-18 | 农林牧渔专用仪器 | 多功能水平电泳槽 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-19 | 农林牧渔专用仪器 | 电脑三恒多用电泳仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后3个月内交货
获取招标文件
时间: 2022年11月28日 至 2022年12月05日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间:2022年12月19日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:线上
2022-11-30 00:00