14家检测机构违反CNAS相关规定被撤销或暂停认可资质
上海千实精密机电科技有限公司小编:据中国认可消息,2022年9月共有81家检测和校准实验室、检验机构、医学实验室等机构暂停/注销/撤销全部或部分资质,其中14家检测和校准实验室和检验机构因违反CNAS相关规定被撤销或暂停认可资质。
实验室部分能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L1912 [单位名称]:深圳市水文水质中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L6498 [单位名称]:北京市产品质量监督检验院汽车检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L8335 [单位名称]:北京鸿讯基业通信设备检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-28至2023-03-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L15530 [单位名称]:合肥电力安装有限公司电网物资质量检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-28至2023-03-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L6742 [单位名称]:广东大唐国际潮州发电有限责任公司煤质检验实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-27至2023-03-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L1167 [单位名称]:徐州市纤维检验中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L15122 [单位名称]:恺时浦(上海)检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2022-09-26至2022-12-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L15172 [单位名称]:安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L7894 [单位名称]:意美酷认证(上海)有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-09-26至2023-03-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L14090 [单位名称]:广州洁创检测科技有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L1981 [单位名称]:广西壮族自治区职业病防治研究院 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L6764 [单位名称]:宁波市公正计量行 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L15143 [单位名称]:中国石油集团石油化工研究院有限公司合成树脂检验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-22至2023-03-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L13772 [单位名称]:艾莱依时尚股份有限公司科技实验室 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L14846 [单位名称]:天津迈尔斯计量检测有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-09-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L13586 [单位名称]:贺州市公安局电子数据鉴定所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-09-20至2023-03-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L6349 [单位名称]:杭州赛博力学环境试验有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-20至2023-03-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L1415 [单位名称]:深圳市诚锦鹏实业有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-20至2022-12-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L7690 [单位名称]:广东链信司法鉴定所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-20至2023-03-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L11632 [单位名称]:上海源豪检测技术有限公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L9197 [单位名称]:国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-19至2023-03-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L4003 [单位名称]:西南政法大学司法鉴定中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-19至2023-03-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L0551 [单位名称]:昆山市产品质量监督检验所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-19至2023-03-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L9357 [单位名称]:重庆市一龙管道有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-16至2023-03-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L1464 [单位名称]:北京市毛麻丝织品质量监督检验站 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
医学实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:MT0041 [单位名称]:新疆医科大学附属医院医学检验中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-09-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:MT0060 [单位名称]:泰达国际心血管病医院检验科 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-19至2023-03-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:MT0350 [单位名称]:上海千麦博米乐医学检验所有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-07至2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
实验室部分能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L10487 [单位名称]:山东世通检测评价技术服务有限公司 | [结果]:撤销/缩小认可 |
[时间]:2022-09-16 | ||
[范围]:部分认可范围 | ||
[备注]: |
2023-03-17 00:00