8月我国能源产品产量数据:水力发电量同比降低11%
上海千实精密机电科技有限公司小编:日前,国家统计局国家数据网发布我国2022年8月能源产品产量数据,经电缆网整理,其中,8月份,我国原煤产量为37044万吨,同比增长8.1%;原油产量为1694.1万吨,同比降低0.2%;天然气产量为169.8亿立方米,同比增长6.3%;发电量8248亿千瓦时,同比增长9.9%。
发电量中,8月份,我国火力发电量5989.3亿千瓦时,同比增长14.8%;水力发电量1226.5亿千瓦时,同比降低11%;核能发电量363.2亿千瓦时,同比降低0.6%;风力发电量462.6亿千瓦时,同比增长28.2%。
8月份能源产品产量 | ||
指标 | 本月 | 当月增速(%) |
原煤(万吨) | 37044 | 8.1 |
原油(万吨) | 1694.1 | -0.2 |
天然气(亿立方米) | 169.8 | 6.3 |
煤层气(亿立方米) | 9.52 | 8.7 |
液化天然气(万吨) | 138.27 | -0.77 |
原油加工量(万吨) | 5365.9 | -6.5 |
汽油(万吨) | 1203.7 | -9.4 |
煤油(万吨) | 286.5 | 2.9 |
柴油(万吨) | 1403.7 | 8.6 |
燃料油(万吨) | 477.1 | 16.1 |
石脑油(万吨) | 431.6 | 3.7 |
液化石油气(万吨) | 386.7 | -8.6 |
石油焦(万吨) | 247.7 | 4.9 |
石油沥青(万吨) | 339.9 | -28.1 |
焦炭(万吨) | 3910.6 | -2.5 |
发电量(亿千瓦时) | 8248 | 9.9 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5989.3 | 14.8 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1226.5 | -11 |
核能发电量(亿千瓦时) | 363.2 | -0.6 |
风力发电量(亿千瓦时) | 462.6 | 28.2 |
煤气(亿立方米) | 1328.2 | 1.7 |
此外,8月份,我国太阳能发电量为206.4亿千瓦时,同比增长10.9%。
2023-03-17 00:00