国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据
上海千实精密机电科技有限公司小编:6月16日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长24.4%。
1-5月份,全国发电设备累计平均利用1462小时,比上年同期减少69小时。其中,火电1720小时,比上年同期减少97小时;核电3081小时,比上年同期减少41小时;风电976小时,比上年同期减少78小时。
1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1470亿元,同比增长5.7%。其中,太阳能发电409亿元,同比增长248.7%。电网工程完成投资1263亿元,同比增长3.1%。
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||
指标名称 | 单位 | 5月 | 同比增长 (%) | 1-5月 累计 | 同比增长 (%) | |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6716 | -1.3 | 33526 | 2.5 | |
其中:产业用电量 | 亿千瓦时 | 88 | 6.3 | 408 | 9.8 | |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4754 | -0.5 | 22466 | 1.4 | |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4679 | -0.4 | 22085 | 1.5 | |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1057 | -4.4 | 5586 | 1.6 | |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 817 | -2.4 | 5066 | 8.1 | |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 242087 | 7.9 | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 39647 | 6.1 | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 130136 | 2.8 | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 5443 | 6.6 | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 33936 | 17.6 | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 32789 | 24.4 | |||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 297.9 | -1.2* | |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 269968 | -2.2 | |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 16300 | -1.5 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 28843 | 3.1 | |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 1462 | -69* | |
其中:水电 | 小时 | - | - | 1262 | 118* | |
火电 | 小时 | - | - | 1720 | -97* | |
核电 | 小时 | - | - | 3081 | -41* | |
风电 | 小时 | - | - | 976 | -78* | |
太阳能发电 | 小时 | 563 | 22* | |||
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.5 | 0.14▲ | |
其中:水电 | % | - | - | 0.3 | -0.06▲ | |
火电 | % | - | - | 5.8 | 0.24▲ | |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 1470 | 5.7 | |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 267 | -21.6 | |
火电 | 亿元 | - | - | 231 | 54.9 | |
核电 | 亿元 | - | - | 161 | -5.7 | |
风电 | 亿元 | - | - | 390 | -36.4 | |
太阳能发电 | 亿元 | - | - | 409 | 248.7 | |
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 1263 | 3.1 | |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 5298 | 1555* | |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 711 | 344* | |
火电 | 万千瓦 | - | - | 978 | -506* | |
核电 | 万千瓦 | - | - | 116 | 1* | |
风电 | 万千瓦 | - | - | 1082 | 304* | |
太阳能发电 | 万千瓦 | 2371 | 1380* | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 9466 | 38* | |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 10950 | -2020* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
2023-03-17 00:00