苏州市场监管局抽查15批次电力电缆产品 合格率100%
上海千实精密机电科技有限公司小编:近日,江苏省苏州市市场监督管理局发布《2022年电力电缆产品质量市级监督抽查情况公告(第22期)》,此次共抽查生产领域电力电缆产品15批次,经检验,合格15批次,合格率为100%。
本次电力电缆监督抽查的主要依据为:GB/T12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》;GB/T12706.1-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》;GB/T9330-2020《塑料绝缘控制电缆》;GB/T9330.2-2008《塑料绝缘控制电缆第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》;GB/T9330.3-2008《塑料绝缘控制电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘控制电缆》;GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》。
本次电力电缆监督抽查的主要检验项目为:1.绝缘平均厚度、2.绝缘薄处厚度、3.非金属护套薄厚度、4.导体电阻、5.4h电压试验、6.绝缘老化前抗张强度、7.绝缘老化前断裂伸长率、8.绝缘老化后抗张强度、9.绝缘老化后断裂伸长率、10.绝缘老化前后抗张强度变化率、11.绝缘老化前后断裂伸长率变化率、12.EPR,HEPR和XLPE绝缘热延伸、13.XLPE绝缘的收缩、14.非金属护套老化前抗张强度、15.非金属护套老化前断裂伸长率、16.非金属护套老化后抗张强度、17.非金属护套老化后断裂伸长率、18.非金属护套老化前后抗张强度变化率、19.非金属护套老化前后断裂伸长率变化率、20.ST2型PVC护套失重、21.电缆的单根阻燃。
电力电缆产品市级质量监督抽查 结果汇总表
样品名称 | 样品来源 | 标称商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 批号 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 抽查 结果 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产企业 | —— | YJV 0.6/1KV 3*4(YJV-0.6/1 3×4) | 2021-12-22 | —— | 苏州英斯凡电缆有限公司 | —— | —— | 合格 |
聚氯乙烯绝缘电力电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产企业 | —— | VV 0.6/1KV 2*4(VV-0.6/1 2×4) | 2022-02-25 | —— | 苏州市凯鼎特种电缆有限公司 | —— | —— | 合格 |
电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产企业 | —— | YJV 0.6/1KV 3×4(YJV-0.6/1 3×4) | 2022-05-02 | —— | 永通中策控股有限公司 | —— | —— | 合格 |
-(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产企业 | —— | YJV 0.6/1kV 5*16mm²(YJV-0.6/1 5×16) | 2022-04-01 | —— | 苏州市神州线缆厂 | —— | —— | 合格 |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | —— | YJV 0.6/1KV 4×10(YJV-0.6/1 4×10) | 2022-05-09 | —— | 通鼎互联信息股份有限公司 | —— | —— | 合格 |
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产企业 | —— | VV 0.6/1KV 3*35+1*16(VV-0.6/1 3×35+1×16) | 2022-05-05 | —— | 江苏亨通电力电缆有限公司 | —— | —— | 合格 |
塑料绝缘电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆) | 生产企业 | —— | WDZA-YJY23 4×16 0.6/1KV黑(WDZA-YJY23-0.6/1 4×16) | 2022-05-11 | —— | 江苏亨通线缆科技有限公司 | —— | —— | 合格 |
-(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电力电缆) | 生产企业 | 永鼎 | ZR-YJV 0.6/1kV 3×2.5mm²(ZB-YJV-0.6/1 3×2.5) | 2022-05-10 | —— | 江苏永鼎盛达电缆有限公司 | —— | —— | 合格 |
聚氯乙烯绝缘护套控制电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 生产企业 | —— | KVV 450/750V 4*2.5mm²(KVV-450/750 4×2.5) | 2022-04-10 | —— | 江苏中利集团股份有限公司 | —— | —— | 合格 |
铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | 常福 | VV22 0.6/1kV 4×2.5mm²(VV22-0.6/1 4×2.5) | 2022-01-17 | —— | 常熟市电缆厂 | —— | —— | 合格 |
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | 南洋双喜 | YJV 0.6/1kV 3×4(YJV-0.6/1 3×4) | 2022-06-10 | —— | 苏州南洋电缆有限公司 | —— | —— | 合格 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | —— | YJV 0.6/1kV 3*35+1*16(YJV-0.6/1 3×35+1×16) | 2022-06-01 | —— | 江苏和和电缆科技有限公司 | —— | —— | 合格 |
-(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产企业 | 并蒂莲 | YJV 0.6/1KV 3×6(YJV-0.6/1 3×6) | 2022-06-13 | —— | 昆山市长江电线电缆厂 | —— | —— | 合格 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | —— | YJV 0.6/1KV 5*2.5mm²(YJV-0.6/1 5×2.5) | 2022-05-13 | —— | 张家港金海港电线电缆有限公司 | —— | —— | 合格 |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产企业 | —— | YJV 0.6/1kV 3*6+1*4(YJV-0.6/1 3*6+1*4) | 2022-03-05 | —— | 江苏港通电缆有限公司 | —— | —— | 合格 |
2023-03-17 00:00