福建市场监管局抽查146批次电线电缆产品 7批次不合格
上海千实精密机电科技有限公司小编:近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业电线电缆产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查146批次,其中7批次不合格,不合格发现率为4.8%。
福建省电线电缆产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
厦门怡和泰电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | / | 2021-9-29 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门钜明鑫电子科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75 | / | 2021-11-25 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门爱瑞克电子有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×1 | / | 2021-10-29 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门爱瑞克电子有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | / | 2021-3-27 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
万江(厦门)线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2021-5-30 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
万江(厦门)线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | / | 2021-5-30 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建成田科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2021-5-31 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建成田科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | / | 2021-4-22 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
凯联高(厦门)科技有限公司(生产企业名称:凯联科技(深圳)有限公司) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×0.75 | CBQ | 2022-2-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门视贝线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2021-11-5 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门视贝线缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | / | 2021-11-11 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门润发电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | / | 2021-8-12 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
百事联电子(厦门)有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75 | / | 2022-1-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省新益源电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | (图形商标) | 2021-6-20 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省新益源电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×2.5 | (图形商标) | 2021-9-18 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省新益源电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | (图形商标) | 2022-1-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省新益源电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 7×2.5 | (图形商标) | 2021-1-20 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门市华乐电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | (图形商标) | 2021-7-8 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门市华乐电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×1.0 | (图形商标) | 2021-3-4 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
厦门市华乐电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | KVVR-450/750 3×1.5 | (图形商标) | 2021-5-17 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州市仓山区海阳电线电缆有限公司(生产企业名称:福建南平八闽正阳电线电缆销售有限公司) | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2021-5-20 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州市仓山区海阳电线电缆有限公司(生产企业名称:福建南平八闽正阳电线电缆销售有限公司) | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | BVVB 300/500V 2×1.5 | / | 2021-3-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州市仓山区海阳电线电缆有限公司(生产企业名称:福建南平八闽正阳电线电缆销售有限公司) | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | / | 2021-7-9 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州通尔达电线电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×16+1×10 | / | 2022-2-17 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州通尔达电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2021-4-26 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建通宇电缆有限公司 | 挤包绝缘低压电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | / | 2022-2-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建通宇电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 2×1.5 | / | 2021-5-6 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建通宇电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2021-7-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州开力电线电缆有限公司 | 普通强度橡套软线 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | / | 2021-7-14 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建旺家旺电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2021-7-8 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建红日电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2022-1-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建红日电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | / | 2021-12-13 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平太宇电线电缆有限公司长乐分公司(生产企业名称:福建南平太宇电线电缆有限公司) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2022-1-12 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平太宇电线电缆有限公司长乐分公司(生产企业名称:福建南平太宇电线电缆有限公司) | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×2.5 | / | 2021-12-5 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福安市锐盈电子科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | / | 2021-12-1 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福安市翔雨电子有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/300V 3×0.75 | / | 2022-1-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福安市盛威电器有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(轻型聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | / | 2022-2-19 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州太平洋线缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2021-3-12 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州太平洋线缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | / | 2021-11-16 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州通达电工器材有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2022-1-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州通达电工器材有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB300V/500V 2×2.5 | / | 2022-1-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州开力电线电缆有限公司(生产企业名称:南平正达电线电缆销售有限公司) | -(普通强度橡套软线) | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | / | 2021-8-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州开力电线电缆有限公司(生产企业名称:南平市延平鸿运电线电缆厂) | -(普通强度橡套软线) | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | / | 2021-8-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建永硕电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2022-2-21 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建永硕电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | / | 2022-2-18 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平市万利达电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 图形 | 2021-6-18 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平市万利达电缆有限公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 图形 | 2021-6-21 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平市三红电缆有限公司 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×50 | 图形 | 2021-10-17 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平市三红电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25 | 图形 | 2021-12-22 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平市三红电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 4×2.5 | 图形 | 2021-11-7 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平市三红电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线) | RVVP 300/300V 3×2.5 | 图形 | 2022-1-9 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平市三红电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 图形 | 2022-2-12 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
南平市鑫日电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 图形 | 2022-2-18 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
南平市鑫日电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 图形 | 2022-2-20 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平金泰线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×2.5 | / | 2021-12-30 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平金泰线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300 2×1.0 | / | 2021-12-30 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
南平市大邦电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 图形 | 2021-9-12 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
南平市朝日电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 图形 | 2021-9-23 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
南平市朝日电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | BVVB 300/500V 2×2.5 | 图形 | 2021-10-29 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平华阳电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 图形 | 2021-4-18 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平华阳电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 图形 | 2021-4-20 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平华阳电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×16 | 图形 | 2021-1-14 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平太阳电缆股份有限公司 | 普通强度橡套软线 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5 | 图形 | 2021-5-13 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平太阳电缆股份有限公司 | 橡套电焊机电缆 | 60245 IEC 81(YH) 1×35 | 图形 | 2021-2-24 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平太阳电缆股份有限公司 | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 60227 IEC 10(BVV) 300/500V 3×1.5 | 图形 | 2021-5-8 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平太阳电缆股份有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | RVVP 300/300V 3×2.5 | 图形 | 2021-9-26 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平太阳电缆股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 4×1.5 | 图形 | 2021-8-6 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平太阳电缆股份有限公司 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×70 | 图形 | 2022-2-22 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平太阳电缆股份有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 3×16 | 图形 | 2021-6-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南平太阳电缆股份有限公司 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15-26/7 | 图形 | 2022-2-22 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
南平市延平鸿运电线电缆厂 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 图形 | 2021-3-28 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
南平市延平鸿运电线电缆厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 图形 | 2021-4-17 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平南线电力电缆有限公司 | /(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | VV-0.6/1 3×10 | 图形 | 2022-1-22 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平南线电力电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形护套电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | BVVB 300/500V 2×2.5 | 图形 | 2022-1-22 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省南平南线电力电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×1.5 | 图形 | 2022-1-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州德阳电线电缆有限公司(生产企业名称:南平市新南阳电线电缆销售有限公司) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2021-10-22 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州腾旭电线电缆有限公司 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×0.75 | 腾旭 | 2021-5-7 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建辉阳电缆科技有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 3×2.5 | / | 2022-2-16 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建辉阳电缆科技有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2022-2-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
连江县上安电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | / | 2022-1-10 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建大江线缆科技有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 图形 | 2021-8-6 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建日日红电线电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | / | 2021-12-20 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建日日红电线电缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 4×6 | / | 2022-1-3 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建万嘉宝线缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2021-10-23 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建万嘉宝线缆有限公司(生产企业名称:福州鑫创鸿电缆有限公司) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 图形 | 2021-10-23 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建万嘉宝线缆有限公司(生产企业名称:福建省南平市辰光电线电缆有限公司) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 图形 | 2021-10-23 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建万栋电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2021-5-8 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州彩兰电线电缆有限公司 | /(额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆) | JKLYJ-1 1×95 | 图形 | 2021-5-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州彩兰电线电缆有限公司 | /(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 4×70 | 图形 | 2021-4-16 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州彩兰电线电缆有限公司 | /(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 图形 | 2021-7-2 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建瑞宝福硕金都线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | | 2021-8-30 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建鼎力电缆科技有限公司 | (铝芯)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 4×35 | 图形 | 2021-12-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建鼎力电缆科技有限公司 | 塑料绝缘电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 图形 | 2020-9-25 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建礼恩科技有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2021-8-2 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建礼恩科技有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×2.5 | / | 2022-1-11 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建礼恩科技有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×1.5 | / | 2021-8-5 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建礼恩科技有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV-0.6/1 4×10 | / | 2022-1-16 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建礼恩科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 450/750V 7×1.5 | / | 2022-1-12 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建国缆电缆实业有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×6 | / | 2022-2-12 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
泉州联盛线缆有限公司 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75 | / | 2021-11-9 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
泉州联盛线缆有限公司 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75 | / | 2021-10-13 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建天行电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2021-9-21 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建章乐电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×25+1×16 | / | 2021-12-7 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建章乐电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2021-12-5 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建科普电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5 | / | 2021-3-25 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建适宾电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV )300/500V 2×0.75 | / | 2022-2-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南新电缆有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | / | 2022-2-14 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南新电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | KVV 450/750V 3×2.5 | / | 2022-2-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南新电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线(轻型聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.75 | / | 2022-2-20 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建南新电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2022-2-16 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建联发电缆实业有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 2021-11-14 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建泉州扬帆电线电缆有限公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 4×35 | / | 2022-2-15 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建联发电缆实业有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | VV-0.6/1 3×4 | / | 2022-1-18 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
晋江联盈电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450V/750V 1×2.5 | / | 2021-12-14 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
晋江联盈电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | / | 2021-12-14 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
泉州大兴电线电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | / | 2021-3-4 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建曙光电缆有限公司 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | / | 2020-7-6 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建曙光电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2021-5-7 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建欣意合金电缆科技有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | / | 2022-2-28 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建欣意合金电缆科技有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V2×2.5 | / | 2021-7-18 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建欣意合金电缆科技有限公司 | /(铝合金芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJLHV-0.6/1 4×35 | / | 2021-7-21 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建加南电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | RVVP 300/300V 4×1.0 | 图形 | 2021-12-22 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建加南电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 2×1.5 | 图形 | 2021-11-5 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省江南顺达线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×1.5 | / | 2022-3-2 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省江南顺达线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR 450/750V 1×6 | / | 2022-3-2 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州德阳电线电缆有限公司(生产企业名称:南平市新南阳电线电缆销售有限公司) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1 | / | 2022-1-16 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州德阳电线电缆有限公司(生产企业名称:南平市新南阳电线电缆销售有限公司) | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×1.5 | / | 2021-10-18 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州腾旭电线电缆有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×0.75 | 腾旭 | 2021-4-26 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州腾旭电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | RVVP 300/300V 2×0.75 | 腾旭 | 2022-3-5 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
