吉林长春抽查36批次电线电缆产品 4批次不合格
上海千实精密机电科技有限公司小编:2022年6月23日,吉林省长春市市场监督管理局网站公布2021年长春市电线电缆产品质量监督抽查结果,共抽查36批次产品,发现4批次产品不合格。不合格项目主要有20℃时导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套平均厚度、护套薄处厚度。
当导体电阻超标时,就增大了电流在线路上通过时的损耗,加剧了电线电缆的发热。导体电阻不合格致使电线电缆的导体电阻严重超标,在使用过程中除易引发火灾,还会加速包覆在电线外的绝缘层的老化,因而缩短电线的使用寿命,存在人身安全及火灾隐患。导体电阻不合格的原因,主要是企业降低导体的截面积或者使用含杂质过高的再生铜。
绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度不达标的电线电缆在使用中极易发生绝缘破裂等现象,易引发漏电,触电的危险;绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度不达标的主要原因是生产企业在生产过程中使用了不合格的绝缘料,致使绝缘的物理机械性能达不到产品标准中规定的限值。
电缆的护套厚度不达标的线缆在使用中会大幅度缩减电线的使用寿命并且会增加敷设难度,极易引发电力事故。电缆的护套厚度不达标主要原因是部分生产企业在生产过程中偷工减料。
序号 | 产品名称 | 标称生产单位名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃扁形电缆 | 北京市双盛永安线缆有限公司 | ZR-BLVVB 300/500V 2×6 | 合格品 | 2021.9.29 | 不合格 | 绝缘厚度、护套厚度 |
2 | 沈凯牌电线电缆 | 沈凯线缆有限公司 | ZR BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021-05-28 | 合格 | / |
3 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 哈尔滨电缆(集团)有限公司 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021年8月26日 | 合格 | / |
4 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 北京津盛鑫泰电线电缆有限公司 | ZC-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021.9.5 | 合格 | / |
5 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 吉林盛大电缆有限公司 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4 | 合格品 | 2021年6月20日 | 合格 | / |
6 | 金力胜线缆 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4 | 合格品 | 2021年10月30日 | 合格 | / |
7 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 智圣电缆有限公司 | ZC-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021.10.9 | 合格 | / |
8 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 长春市大港线缆有限公司 | ZC-BV 450/750V 4 | 合格品 | 2020.4.14 | 合格 | / |
9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 泰丰线缆有限公司 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5 | 合格品 | 2020.5.26 | 合格 | / |
10 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 长春通利特缆电缆制造有限公司 | ZR-BV 450/750 4 | 合格品 | 2021.09.21 | 合格 | / |
11 | 聚氯乙烯绝缘阻燃D类电线 | 长春通利特缆电缆制造有限公司 | ZD-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021.10.01 | 合格 | / |
12 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4 | 合格品 | 2021年11月23日 | 合格 | / |
13 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 60227 IEC01(BV) 4 | 合格品 | 2021年11月23日 | 合格 | / |
14 | 正泰电缆 | 浙江正泰电缆有限公司 | 60227IEC01(BV) 450/750V 6 | 合格品 | 2019年9月29日 | 合格 | / |
15 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 | 60227 IEC01(BV) 450/750V 4 | 合格品 | 2021.05 | 合格 | / |
16 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 北京京成昆仑线缆有限公司 | RVV 450/750V 2×2.5 (60227IEC53(RVV) 300/500V 2×2.5) | 合格品 | 2021-09 | 不合格 | 导体电阻、护套厚度 |
17 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 | 60227 IEC01(BV) 450/750 2.5 | 合格品 | 2021.08 | 合格 | / |
18 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4 | 合格品 | 2021年4月09日 | 合格 | / |
19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 长春市鑫金源电线电缆厂 | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 合格品 | 2021.08.16 | 合格 | |
20 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 浙江正泰网络技术有限公司 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2018年10月28日 | 合格 | |
21 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 浙江正泰网络技术有限公司 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2018年10月28日 | 合格 | |
22 | 聚氯乙烯阻燃绝缘电线 | 长春市津迅达线缆有限公司 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021 06 23 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
23 | 聚氯乙烯阻燃绝缘电线 | 长春市祥友线缆有限公司 | ZR-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021 11 02 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 |
24 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 黑龙江津达线缆有限公司 | ZC-BV 450/750V 2.5 | 合格品 | 2021年10月9日 | 合格 | |
25 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 黑龙江津达线缆有限公司 | ZC-BV 450/750V 4 | 合格品 | 2021年10月13日 | 合格 | |
26 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省吉泰电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 4 | 合格品 | 2021-05-10 | 合格 | |
27 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省吉泰电线电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 合格品 | 2021-06-20 | 合格 | |
28 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 长春市鑫金源电线电缆厂 | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 合格品 | 2021.04.13 | 合格 | |
29 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 合格品 | 2021年10月20日 | 合格 | |
30 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 北京通汇坤宇电线有限公司 | ZR-BV 450/750V 4 | 合格品 | 2018.10.05 | 合格 | |
31 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 4 | 合格品 | 2018.09.29 | 合格 | |
32 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 长春市金跃电线电缆有限公司 | ZR-BV 450/750V 4 | 合格品 | 2020.3.1 | 合格 | |
33 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 合格品 | 2021年9月15日 | 合格 | |
34 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 合格品 | 2021年10月15日 | 合格 | |
35 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 4 | 合格品 | 2021年9月20日 | 合格 | |
36 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 吉林省金力特种电缆制造有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 4 | 合格品 | 2021年9月30日 | 合格 | |
2023-03-17 00:00