2021年可再生能源电力消纳责任权重完成情况的通报
上海千实精密机电科技有限公司小编:根据《国家发展改革委 国家能源局关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》(发改能源〔2021〕704号,以下简称704号文),经商国家发展改革委,现将2021年可再生能源电力消纳责任权重完成情况通报如下。
一、全国可再生能源电力发展总体情况
截至2021年12月底,全国可再生能源发电累计装机容量10.6亿千瓦,占全部电力装机的44.8%,其中水电装机3.91亿千瓦、风电装机3.28亿千瓦、太阳能发电装机3.06亿千瓦、生物质发电装机3798万千瓦。2021年全年,全国水电新增装机2349万千瓦、风电新增装机4757万千瓦、太阳能发电新增装机5488万千瓦、生物质发电新增装机808万千瓦。2021年全年,全国可再生能源发电量达24853亿千瓦时,其中水电发电量13401亿千瓦时、风电发电量6556亿千瓦时、太阳能发电量3259亿千瓦时、生物质发电量1637亿千瓦时。
二、可再生能源电力总量消纳责任权重完成情况
2021年下达全国低可再生能源电力总量消纳责任权重为29.4%。2021年实际完成值为29.4%,与2020年同比增长0.6个百分点,与2021年下达的低总量消纳责任权重29.4%持平。
综合考虑各省(自治区、直辖市)本地生产和利用、外来电力消纳、超额消纳量交易等情况,除西藏自治区免考核外,28个省(自治区、直辖市)完成了704号文明确的低可再生能源电力总量消纳责任权重,其中13个省(自治区、直辖市)达到激励值,甘肃、新疆未完成低可再生能源电力总量消纳责任权重,分别相差2.6和1.8个百分点。2021年各省(自治区、直辖市)可再生能源电力总量消纳责任权重完成情况见附件。
三、可再生能源电力非水消纳责任权重完成情况
2021年下达全国低可再生能源电力非水消纳责任权重为12.9%。2021年实际完成值为13.7%,与2020年同比增长2.3个百分点,超出2021年下达的低非水消纳责任权重0.8个百分点。
综合考虑各省(自治区、直辖市)本地生产和利用、外来电力消纳、超额消纳量交易等情况,29个省份完成了704号文明确的低非水可再生能源电力消纳责任权重,其中19个省(自治区、直辖市)达到激励值;新疆未完成低可再生能源电力非水消纳责任权重,相差0.6个百分点。2021年各省(自治区、直辖市)可再生能源电力非水消纳责任权重完成情况见附件。
2021年全国可再生能源发展取得诸多里程碑式的新成绩,各省(自治区、直辖市)可再生能源电力消纳责任权重完成情况较好。请各单位继续保持,进一步压实责任,积极采取有效措施,推动可再生能源发展再上新台阶。请甘肃省能源局、新疆维吾尔自治区发展改革委和新疆生产建设兵团发展改革委研究提出未完成消纳责任权重的解决措施,4月29日前正式报国家能源局。
省(区、市) | 本地电量 (亿千瓦时) | 总量净受入 (亿千瓦时) | 非水净受入 (亿千瓦时) | 全社会 用电量 (亿千瓦时) | 总量消纳责任权重 | 非水消纳责任权重 | |||||||||
风电 | 光伏 | 生物质 | 水电 | 物理 消纳量 | 超额 消纳量 | 物理 消纳量 | 超额 消纳量 | 2021年 低值 | 2021年 激励值 | 2021年 实际值 | 2021年 低值 | 2021年 激励值 | 2021年 实际值 | ||
北京 | 4 | 6 | 26 | 14 | 75 | 0 | 78 | 0 | 1233 | 18.0% | 19.8% | 19.8% | 17.5% | 19.3% | 19.4% |
天津 | 18 | 20 | 18 | 0 | 56 | 0 | 52 | 0 | 982 | 17.0% | 18.7% | 19.5% | 16.0% | 17.6% | 18.4% |
河北 | 511 | 279 | 67 | 24 | 72 | 0 | 64 | 0 | 4294 | 16.5% | 18.2% | 17.6% | 16.0% | 17.6% | 16.8% |
山西 | 469 | 189 | 30 | 39 | -77 | 0 | -77 | 0 | 2608 | 20.0% | 22.0% | 24.9% | 19.0% | 20.9% | 23.4% |
山东 | 409 | 310 | 180 | 12 | 254 | 0 | 200 | 0 | 7383 | 13.0% | 14.3% | 15.8% | 12.5% | 13.8% | 14.9% |
内蒙古 | 967 | 212 | 12 | 62 | -298 | 0 | -299 | 0 | 3957 | 20.5% | 22.6% | 24.1% | 19.5% | 21.5% | 22.5% |
辽宁 | 227 | 55 | 30 | 78 | 100 | 0 | 49 | 0 | 2576 | 15.5% | 17.1% | 19.1% | 13.5% | 14.9% | 14.0% |
吉林 | 138 | 52 | 31 | 105 | -74 | 0 | -44 | 0 | 843 | 28.0% | 30.9% | 29.9% | 21.0% | 23.1% | 21.0% |
黑龙江 | 162 | 51 | 80 | 27 | -65 | 0 | -40 | 0 | 1089 | 22.0% | 24.2% | 23.3% | 20.0% | 22.0% | 23.2% |
上海 | 18 | 15 | 35 | | 489 | 0 | 22 | 0 | 1750 | 31.5% | 35.0% | 31.9% | 4.0% | 4.4% | 5.2% |
江苏 | 416 | 195 | 134 | 31 | 541 | 0 | 118 | 0 | 7101 | 16.5% | 18.2% | 18.6% | 10.5% | 11.6% | 12.1% |
浙江 | 49 | 155 | 144 | 238 | 456 | 0 | 126 | 0 | 5514 | 18.5% | 20.5% | 18.9% | 8.5% | 9.4% | 8.6% |
安徽 | 107 | 155 | 117 | 81 | 100 | -36 | 85 | -30 | 2715 | 16.0% | 17.6% | 19.3% | 14.0% | 15.4% | 16.0% |
福建 | 152 | 25 | 53 | 274 | 0 | 36 | 0 | 30 | 2837 | 19.0% | 21.0% | 19.0% | 7.5% | 8.3% | 9.1% |
江西 | 104 | 80 | 52 | 136 | 175 | 0 | 9 | 0 | 1863 | 26.5% | 29.3% | 29.3% | 12.0% | 13.2% | 13.1% |
河南 | 328 | 136 | 79 | 116 | 397 | 0 | 236 | 0 | 3647 | 21.5% | 23.7% | 29.0% | 18.0% | 19.8% | 21.4% |
湖北 | 134 | 83 | 42 | 1599 | -834 | 0 | 11 | 0 | 2472 | 37.0% | 41.0% | 41.5% | 10.0% | 11.0% | 10.9% |
湖南 | 150 | 38 | 47 | 583 | 182 | 0 | 67 | 0 | 2155 | 45.0% | 49.9% | 46.4% | 13.5% | 14.9% | 14.0% |
重庆 | 22 | 5 | 24 | 283 | 276 | 0 | 7 | 0 | 1341 | 43.5% | 48.3% | 45.5% | 4.0% | 4.4% | 4.3% |
四川 | 109 | 30 | 73 | 3724 | -1302 | 0 | 19 | 0 | 3275 | 74.0% | 82.0% | 80.4% | 6.0% | 6.6% | 7.1% |
陕西 | 176 | 141 | 24 | 141 | 44 | 0 | 11 | 0 | 1966 | 25.0% | 27.6% | 26.7% | 15.0% | 16.5% | 17.9% |
甘肃 | 288 | 150 | 7 | 452 | -196 | 0 | -164 | 0 | 1495 | 49.5% | 54.8% | 46.9% | 18.0% | 19.8% | 18.9% |
青海 | 130 | 211 | 0 | 505 | -184 | 0 | -90 | 0 | 858 | 69.5% | 77.0% | 77.1% | 24.5% | 27.0% | 29.3% |
宁夏 | 281 | 183 | 3 | 21 | -155 | 0 | -164 | 0 | 1158 | 24.0% | 26.4% | 28.8% | 22.0% | 24.2% | 26.2% |
新疆 | 548 | 196 | 9 | 286 | -326 | 0 | -332 | 0 | 3527 | 22.0% | 24.3% | 20.2% | 12.5% | 13.8% | 11.9% |
广东 | 137 | 103 | 207 | 224 | 1560 | 49 | 29 | -28 | 7867 | 29.0% | 32.2% | 29.0% | 5.0% | 5.5% | 5.7% |
广西 | 161 | 28 | 65 | 517 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 43.0% | 47.7% | 43.1% | 10.0% | 11.0% | 11.4% |
海南 | 5 | 16 | 17 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 405 | 16.0% | 17.7% | 17.5% | 8.0% | 8.8% | 9.4% |
贵州 | 105 | 83 | 18 | 734 | -312 | 0 | -34 | 0 | 1743 | 35.5% | 39.4% | 36.1% | 8.5% | 9.4% | 9.8% |
云南 | 231 | 51 | 12 | 3028 | -1616 | -49 | 0 | 28 | 2138 | 75.0% | 83.0% | 77.5% | 15.0% | 16.5% | 15.0% |
西藏 | 0 | 17 | 1 | 93 | -16 | 0 | 3 | 0 | 101 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 |
备注: 1、西藏不参与考核。 2、湖南已计入贵州点对网45.5亿度水电。 |
2023-03-17 00:00