市场监管总局抽查结果:13批次电线电缆的3C认证证书被撤销
上海千实精密机电科技有限公司小编:为监测认证活动相关方的工作质量,推动认证有效性和公信力的提升,根据《中华人民共和国认证认可条例》《强制性产品认证管理规定》,市场监管总局近期对强制性产品认证领域实施了认证有效性抽查。现将有关结果通告如下:
一、对强制性产品认证领域(电线电缆、童车、儿童安全座椅等18种产品)的18家认证机构涉及的1562批次产品实施了认证有效性抽查,认证机构覆盖率为50%,抽查发现197批次抽样产品不符合认证要求。
二、对已实施强制性产品认证自我声明评价方式的低压元器件、电动工具2种产品领域的220批次产品实施了认证有效性抽查,抽查发现24批次抽样产品不符合认证要求。
三、相关信息已通报认证机构,认证机构已依据相关规定对不符合认证要求的获证产品作出撤销399张认证证书的处理。对被撤销认证证书(详见附件)的相关产品,认证机构在6个月内不予受理该产品的认证委托;对被撤销自我声明的相关产品(详见附件),生产者(制造商或授权代表)在6个月内不能再次申报自我声明。
四、已部署有关认证机构开展认证质量追溯和排查,要求进一步强化质量管控、提高认证有效性,并将有关排查结果和改进措施报告市场监管总局。对已实施自我声明评价方式的不符合产品,相关生产者(制造商、进口商或销售商)应当按照有关规定停止出厂、进口或销售自我声明对应产品,并进行风险排查、整改落实。 被撤销3C认证证书的电线电缆产品如下
序号 | CCC认证证书号/自我声明编号 | 产品 种类 | 产品名称 (标称) | 持证生产企业名称(标称) | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 抽查发现的不符合 项目 | 认证机构 名称 | 认证机构已采取的证书处理结果 | 备注 |
1 | 2017010105993240 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘电缆) | 河南鑫中缆实业有限公司 | BLV 10 300/500V 300/300V(BLV 450/750 1×10) | 2020.4 | 绝缘失重试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2021010105367871,2020010105287239 |
2 | 2016010105886660 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 乐清市华东线缆厂 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5) | 2021.8.28 | 绝缘平均厚度,绝缘薄处厚度,护套平均厚度、护套薄处厚度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
3 | 2011010104469801 | 电线电缆 | 普通强度橡套软线 | 江西人民线缆科技集团有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1mm²(60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1) | 2020.4.23 | 绝缘老化前断裂伸长率,绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率,绝缘空气弹老化前后抗张强度变化率,绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率,护套老化前抗张强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
4 | 2015010105750812 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 深圳市三保电线电缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75) | 2019.7.21 | 成品电缆曲挠试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2019010105165105 |
5 | 2020010104353995 | 电线电缆 | 中型橡套软电缆 | 安徽圣隆电线电缆有限公司 | YZ 3×4+1×2.5 300/500V(YZ 300/500 3×4+1×2.5) | 2021.7.22 | 主线芯绝缘薄处厚度,第四线芯绝缘平均厚度,第四线芯绝缘薄处厚度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率,绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2019010104150276 |
6 | 2013010105597923 | 电线电缆 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 江苏南山线缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/300V 2×1.0(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1) | 2019.9.25 | 护套平均厚度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
7 | 2009010105372295 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘护套电线电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | 湖州亨鑫电线电缆有限公司 | BVVB 300/500V 2×2.5mm²(BVVB 300/500 2×2.5) | 2021.8.2 | 绝缘平均厚度,绝缘薄处厚度,导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化后抗张强度,护套老化前抗张强度,护套老化后抗张强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
8 | 2017010104968097 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆(普通强度橡套软线) | 石家庄市金世纪电缆有限公司 | 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5[60245 IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5] | 2021.8.10 | 绝缘老化前抗张强度,绝缘空气烘箱老化后抗张强度,绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率(%),绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率(%),绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率(%),绝缘空气弹老化前后抗张强度变化率(%),绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率(%) | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他4张证书: 2010010104450468, 2014010104670958, 2010010104451228,2018010104085660 |
9 | 2008010104294489 | 电线电缆 | 通用橡套软电线电缆(普通强度橡套软线) | 河北九州电缆有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021.8.14 | 绝缘老化前抗张强度,绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率(%),绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率(%),绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率(%),绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率(%) | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
10 | 2019010104237199 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆(普通强度橡套软线) | 深圳市华瑞线缆有限公司 | 60245 IEC 53(YZ)300/500V 2×2.5 | 2021.6.18 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率(%),绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率(%),绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率(%),曲挠试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2019010104176691,2019010104237198 |
11 | 2012010104525335 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆(普通强度橡套软线) | 四川省上成电缆有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021.8.16 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率(%),绝缘空气弹老化前后抗张强度变化率(%),绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率(%) | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
12 | 2020010104270580 | 电线电缆 | 普通强度橡套软线 | 四川蓉成成飞线缆有限公司 | YZ 300/500V 2×1[60245 IEC 53(YZ)300/500V 2×1] | 2021.5.6 | 曲挠试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2002010104018111, 2021010104379504 |
13 | 2020010105325176 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 四川省川缆科技有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5mm²[60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5] | 2021.9.22 | 绝缘平均厚度,绝缘薄处厚度、护套平均厚度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2020010105279460 |
2023-03-17 00:00