2022年度能源资源计量服务示范项目和入围项目名单公示
上海千实精密机电科技有限公司:能源资源计量是评价能源资源利用状况、促进能源资源节约和绿色发展的重要基础和手段。为进一步完善能源资源计量体系,充分发挥计量技术支撑和服务保障作用,帮助企业节能降耗和降本增效,助推碳达峰碳中和目标实现,市场监管总局办公厅、国家发展改革委办公厅联合开展2022年度能源资源计量服务示范活动。
近日,市场监管总局计量司将拟入选2022年度能源资源计量服务示范项目和入围项目名单进行公示。公示时间2023年3月3日-2023年3月9日,过期不予受理。公众可通过电子邮件方式将意见发送至:jlscyc@samr.gov.cn。
名单公示了2022年度全国能源资源计量服务示范项目10个以及2022年度全国能源资源计量服务示范入围项目20个。浙江省计量科学研究院、中国计量科学研究院等多个计量院项目以及烟台东方威思顿电气有限公司、华清安泰能源股份有限公司、苏州集成校准检测认证有限公司等企业项目拟入选。
下一步,各地将积极推动将示范项目纳入政府激励、采购和奖励项目,并在评优表彰中予以优先推荐。采取经验交流、现场参观等方式,让更多企业和技术机构了解示范项目的具体内容和做法,加快技术和经验在各行业、各领域的广泛应用。充分利用网络、报纸期刊等多种媒体手段,加大对示范项目的宣传推广力度。
据了解,2018年和2020年都开展了能源资源计量服务示范活动,每届评选出10个能源资源计量服务示范项目,其中威胜集团的新用电环境与智能电网下的新型智能电能表、贵州电网有限责任公司的贵州电能量数据在线监测平台的应用与服务示范项目等项目等入选。
2022年度全国能源资源计量服务示范项目和入围项目名单
一、2022年度全国能源资源计量服务示范项目(10个)
|              序号  |                          项目名称  |                          申报单位  |         
|              1  |                          磁悬浮节能降碳计量服务  |                          山东天瑞重工有限公司  |         
|              2  |                          天然气能源“三全一前” 计量服务  |                          浙江省计量科学研究院  |         
|              3  |                          基于“双碳”目标的地热 多能互补智慧能源计量管控系统  |                          华清安泰能源股份有限公司  |         
|              4  |                          北京绿色出行碳普惠计量 体系创新  |                          北京交通发展研究院  |         
|              5  |                          服务于汽柴油移动在线检测云平台的远程智慧计量体系建设  |                          中国计量科学研究院 中国环境科学研究院 北京易兴元石化科技有限公司  |         
|              6  |                          基于碳监测及清洁能源综合 利用的“零碳景区”  |                          南京市计量监督检测院 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 江苏电力信息技术有限公司  |         
|              7  |                          开展碳电耦合及碳实测的碳排放精准计量体系示范应用场景实践  |                          国网浙江省电力有限公司湖州供电公司  |         
|              8  |                          新疆能耗大数据分析及碳计量研究应用平台建设  |                          新疆维吾尔自治区计量测试 研究院  |         
|              9  |                          高压电能直接计量技术创新  |                          烟台东方威思顿电气有限公司  |         
|              10  |                          碳追迹—碳达峰全景式动态智慧计量监控平台建设  |                          苏州集成校准检测认证有限公司暨苏州产研院智能集成测试技术中心  |         
二、2022年度全国能源资源计量服务示范入围项目(20个)
|              序号  |                          项目名称  |                          申报单位  |         
|              1  |                          建筑能源与双碳物联网平台  |                          珠海派诺科技股份有限公司  |         
|              2  |                          基于物联网的能源管理关键技术及其在现代化中药制造中的示范应用  |                          江西省检验检测认证总院计量科学研究院  |         
|              3  |                          碳计量在线监测与应用公共平台  |                          福建省计量科学研究院  |         
|              4  |                          基于南方电网电能量数据 平台的电碳监测与能效服务  |                          南方电网数字电网集团 有限公司  |         
|              5  |                          高耗能特种设备节能低碳 环保检测监测与评价关键 技术创新应用  |                          广东省特种设备检测研究院 顺德检测院 国家工业锅炉质量检验检测 中心(广东)  |         
|              6  |                          智慧能源计量在南京卷烟厂的成熟应用  |                          江苏中烟工业有限责任公司 南京卷烟厂  |         
|              7  |                          数据港绿色节能IDC解决方案  |                          上海数据港股份有限公司  |         
|              8  |                          基于残留励磁技术的电磁 水表精准计量和精准检漏  |                          杭州水表有限公司  |         
|              9  |                          供水管网漏损监控大数据 分析系统  |                          山东潍微科技股份有限公司  |         
|              10  |                          智能水量计量助力供水企业产销差控制  |                          深圳市水务(集团)有限公司  |         
|              11  |                          基于科学计量体系下的绿色智慧供热  |                          淄博热力有限公司  |         
|              12  |                          北京市清洁取暖能源计量服务  |                          北京创今智能科技有限公司  |         
|              13  |                          基于碳计量边缘一体机的 数字化碳计量技术及应用 推广  |                          江苏擎天工业互联网有限公司南京市计量监督检测院  |         
|              14  |                          30000m3/h撬装喷嘴组与标准表组合式气体流量标准装置在大口径流量计量领域的实践应用  |                          镇江市计量检定测试中心(江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心)  |         
|              15  |                          循环经济各环节的精准计量控制与应用  |                          山东泓达生物科技有限公司  |         
|              16  |                          雄安新区智慧能源及碳排放综合服务  |                          国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司  |         
|              17  |                          燃料计量智能化系统的研制和应用  |                          长沙开元仪器有限公司  |         
|              18  |                          能源中心智能化能源计量 管控平台  |                          上海市第十人民医院  |         
|              19  |                          变压器能耗计量仪器溯源 研究与能效提升应用  |                          河南省计量测试科学研究院  |         
|              20  |                          直流电能计量技术创新服务光伏空调节能增效  |                          湖南省计量检测研究院  |         
2023-03-20 00:00
