中国计量院等120家单位入选产业技术基础公共服务平台
上海千实精密机电科技有限公司:3月2日,工业和信息化部公布第五批产业技术基础公共服务平台名单,确定中国计量科学研究院等120家单位为工业和信息化部第五批产业技术基础公共服务平台。
产业技术基础是产业基础的重要组成部分,是产业科技创新支撑条件和质量基础设施,国家“十四五”规划纲要明确提出要建设产业技术基础公共服务平台。
产业技术基础公共服务平台是为工业、通信业和信息化重点领域的技术创新和产业可持续发展提供质量可靠性试验验证、标准验证与检测、计量检测、认证认可关键技术、产业信息、知识产权等基础支撑和公共服务的平台。
本批次有许多服务于制造、生态环境、食品安全等领域的检验检测机构入选,既有中国计量科学研究院、重庆市计量质量检测研究院、山东省食品药品检验研究院等国家法定计量机构;也有上海微谱检测科技集团股份有限公司、广州赛宝计量检测中心服务有限公司、谱尼测试集团股份有限公司等第三方检测机构。
据悉,第四批有63家单位入选,分为试验检测、信息服务两类,与第四批不同的是,第五批产业技术基础公共服务平台分试验检测、信息服务、创新成果产业化三类。所推荐平台应主要提供标准、计量、认证认可、检验检测、试验验证、产业信息、知识产权、成果转化等产业技术基础服务,主要服务领域应属于核心基础零部件、元器件、关键软件、基础工艺、关键基础材料、产业技术基础等短板领域,或工信部重点支持的产业链。
相比第四批的44家试验检测类平台和19家信息服务类平台,第五批有75家单位入选试验检测类产业技术基础公共服务平台,17家单位入选信息服务类产业技术基础公共服务平台,28家单位入选创新成果产业化类产业技术基础公共服务平台,平台数量大大增加,这也意味着平台的服务水平和实力有了明显的提升。
工信部要求要改革科技成果评价机制,突出行业属性、企业特性,加强应用场景转化为技术需求的方法研究,加快推进工业和信息化领域创新成果的转化与产业化,要发挥平台对产业聚集区的支撑作用。同时,地方应支持平台建设,构建行业、地方、企业平台梯次建设格局。
|              附件  |             |||
|              工业和信息化部第五批产业技术基础公共服务平台名单  |         |||
|              序号  |                          单位名称  |                          所在省市  |                          推荐单位  |         
|              (一)试验检测类  |         |||
|              1  |                          中国计量科学研究院  |                          北京  |                          北京市经济和信息化局  |         
|              2  |                          上海微谱检测科技集团股份有限公司  |                          上海  |                          中国石油和化学工业联合会  |         
|              3  |                          重庆市计量质量检测研究院  |                          重庆  |                          重庆市经济和信息化委员会  |         
|              4  |                          北京无线电计量测试研究所  |                          北京  |                          中国航天科工集团有限公司  |         
|              5  |                          天津电气科学研究院有限公司  |                          天津  |                          天津市工业和信息化局  |         
|              6  |                          宁波海关技术中心  |                          浙江  |                          宁波市经济和信息化局  |         
|              7  |                          山东省食品药品检验研究院  |                          山东  |                          山东省工业和信息化厅  |         
|              8  |                          重庆市食品药品检验检测研究院  |                          重庆  |                          重庆市经济和信息化委员会  |         
|              9  |                          郑州磨料磨具磨削研究所有限公司  |                          河南  |                          河南省工业和信息化厅  |         
|              10  |                          浙江省轻工业品质量检验研究院  |                          浙江  |                          浙江省经济和信息化厅  |         
|              11  |                          北京建筑材料检验研究院股份有限公司  |                          北京  |                          中国建筑材料联合会  |         
|              12  |                          上海精密计量测试研究所  |                          上海  |                          上海市经济和信息化委员会  |         
|              13  |                          中电投工程研究检测评定中心有限公司  |                          北京  |                          北京市经济和信息化局  |         
|              14  |                          北京全路通信信号研究设计院集团有限公司  |                          北京  |                          中国铁路通信信号集团有限公司  |         
|              15  |                          河北省药品医疗器械检验研究院  |                          河北  |                          河北省工业和信息化厅  |         
|              16  |                          四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)  |                          四川  |                          四川省经济和信息化厅  |         
|              17  |                          中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司  |                          湖北  |                          中国机械工业联合会  |         
|              18  |                          洛阳轴承研究所有限公司  |                          河南  |                          河南省工业和信息化厅  |         
|              19  |                          山东省农业机械科学研究院  |                          山东  |                          山东省工业和信息化厅  |         
|              20  |                          遵义市产品质量检验检测院  |                          贵州  |                          贵州省工业和信息化厅  |         
|              21  |                          北京振兴计量测试研究所  |                          北京  |                          中国航天科工集团有限公司  |         
|              22  |                          中煤科工集团沈阳研究院有限公司  |                          辽宁  |                          中国煤炭科工集团有限公司  |         
|              23  |                          上海机动车检测认证技术研究中心有限公司  |                          上海  |                          上海市经济和信息化委员会  |         
|              24  |                          中国农业机械化科学研究院集团有限公司  |                          北京  |                          中国机械工业联合会  |         
|              25  |                          工业和信息化部电子第五研究所华东分所  |                          江苏  |                          江苏省工业和信息化厅  |         
|              26  |                          江苏省产品质量监督检验研究院  |                          江苏  |                          江苏省工业和信息化厅  |         
|              27  |                          中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司  |                          北京  |                          中国机械科学研究总院集团有限公司  |         
|              28  |                          广州赛宝计量检测中心服务有限公司  |                          广东  |                          广东省工业和信息化厅  |         
|              29  |                          浙江清华长三角研究院  |                          浙江  |                          浙江省经济和信息化厅  |         
|              30  |                          上海电动工具研究所(集团)有限公司  |                          上海  |                          上海市经济和信息化委员会  |         
|              31  |                          天纺标检测认证股份有限公司  |                          天津  |                          天津市工业和信息化局  |         
|              32  |                          谱尼测试集团股份有限公司  |                          北京  |                          北京市经济和信息化局  |         
|              33  |                          湖南航天天麓新材料检测有限责任公司  |                          湖南  |                          中国航天科工集团有限公司  |         
|              34  |                          河北省食品检验研究院  |                          河北  |                          河北省工业和信息化厅  |         
|              35  |                          北京鉴衡认证中心有限公司  |                          北京  |                          北京市经济和信息化局  |         
|              36  |                          太科技术有限公司  |                          深圳  |                          深圳市工业和信息化局  |         
|              37  |                          宁夏大学  |                          宁夏  |                          宁夏回族自治区工业和信息化厅  |         
|              38  |                          西安汉唐分析检测有限公司  |                          陕西  |                          中国有色金属工业协会  |         
|              39  |                          郑州机械研究所有限公司  |                          河南  |                          中国机械科学研究总院集团有限公司  |         
|              40  |                          大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司  |                          大连  |                          大连市工业和信息化局  |         
|              41  |                          吉林省产品质量监督检验院  |                          吉林  |                          吉林省工业和信息化厅  |         
|              42  |                          湖北省标准化与质量研究院  |                          湖北  |                          湖北省经济和信息化厅  |         
|              43  |                          中汽研汽车检验中心(广州)有限公司  |                          广东  |                          广东省工业和信息化厅  |         
|              44  |                          湖南省产商品质量检验研究院  |                          湖南  |                          湖南省工业和信息化厅  |         
|              45  |                          深圳市八六三新材料技术有限责任公司  |                          深圳  |                          深圳市工业和信息化局  |         
|              46  |                          四川省轻工业研究设计院有限公司  |                          四川  |                          四川省经济和信息化厅  |         
|              47  |                          北京智芯微电子科技有限公司  |                          北京  |                          北京市经济和信息化局  |         
|              48  |                          北方自动控制技术研究所  |                          山西  |                          山西省工业和信息化厅  |         
|              49  |                          黎明化工研究设计院有限责任公司  |                          河南  |                          河南省工业和信息化厅  |         
|              50  |                          广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)  |                          广东  |                          中国石油和化学工业联合会  |         
|              51  |                          苏州市计量测试院  |                          江苏  |                          江苏省工业和信息化厅  |         
|              52  |                          重庆凯瑞机器人技术有限公司  |                          重庆  |                          中国机械工业联合会  |         
|              53  |                          自贡市轻工业设计研究院有限责任公司  |                          四川  |                          四川省经济和信息化厅  |         
|              54  |                          湖南圣维尔医学检验所有限公司  |                          湖南  |                          湖南省工业和信息化厅  |         
|              55  |                          浪潮电子信息产业股份有限公司  |                          山东  |                          山东省工业和信息化厅  |         
|              56  |                          中汽研汽车检验中心(宁波)有限公司  |                          浙江  |                          宁波市经济和信息化局  |         
|              57  |                          云南省电子信息产品检验院  |                          云南  |                          云南省工业和信息化厅  |         
|              58  |                          南阳防爆电气研究所有限公司  |                          河南  |                          河南省工业和信息化厅  |         
|              59  |                          北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司  |                          北京  |                          北京市经济和信息化局  |         
|              60  |                          江苏澄信检验检测认证有限公司  |                          江苏  |                          江苏省工业和信息化厅  |         
|              61  |                          大连产品质量检验检测研究院有限公司  |                          大连  |                          大连市工业和信息化局  |         
|              62  |                          自贡检验检测院  |                          四川  |                          四川省经济和信息化厅  |         
|              63  |                          天津药物研究院有限公司  |                          天津  |                          天津市工业和信息化局  |         
|              64  |                          甘肃中商食品质量检验检测有限公司  |                          甘肃  |                          甘肃省工业和信息化厅  |         
|              65  |                          浙江华才检测技术有限公司  |                          浙江  |                          浙江省经济和信息化厅  |         
|              66  |                          国家体育总局体育科学研究所  |                          北京  |                          北京市经济和信息化局  |         
|              67  |                          广东一方制药有限公司  |                          广东  |                          广东省工业和信息化厅  |         
|              68  |                          中检西部检测有限公司  |                          陕西  |                          中国机械工业联合会  |         
|              69  |                          北京时代民芯科技有限公司  |                          北京  |                          北京市经济和信息化局  |         
|              70  |                          安徽国泰众信检测技术有限公司  |                          安徽  |                          安徽省经济和信息化厅  |         
|              71  |                          工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心  |                          山东  |                          部属单位  |         
|              72  |                          云南航天工程物探检测股份有限公司  |                          云南  |                          云南省工业和信息化厅  |         
|              73  |                          中海油天津化工研究设计院有限公司  |                          天津  |                          中国石油和化学工业联合会  |         
|              74  |                          成都工具研究所有限公司  |                          四川  |                          中国机械工业集团有限公司  |         
|              75  |                          中国国检测试控股集团陕西有限公司  |                          陕西  |                          中国建筑材料联合会  |         
|              (二)信息服务类  |         |||
|              1  |                          中汽数据(天津)有限公司  |                          天津  |                          天津市工业和信息化局  |         
|              2  |                          中移(苏州)软件技术有限公司  |                          江苏  |                          江苏省工业和信息化厅  |         
|              3  |                          工业和信息化部装备工业发展中心  |                          北京  |                          部属单位  |         
|              4  |                          山东省标准化研究院  |                          山东  |                          山东省工业和信息化厅  |         
|              5  |                          广州奥凯信息咨询有限公司  |                          广东  |                          广东省工业和信息化厅  |         
|              6  |                          贵州航天林泉电机有限公司  |                          贵州  |                          贵州省工业和信息化厅  |         
|              7  |                          北京航天智造科技发展有限公司  |                          北京  |                          中国航天科工集团有限公司  |         
|              8  |                          工业和信息化部工业文化发展中心  |                          北京  |                          部属单位  |         
|              9  |                          天津市科学技术发展战略研究院  |                          天津  |                          天津市工业和信息化局  |         
|              10  |                          中国家用电器研究院  |                          北京  |                          中国轻工业联合会  |         
|              11  |                          桂林电器科学研究院有限公司  |                          广西  |                          广西壮族自治区工业和信息化厅  |         
|              12  |                          贵州省科学技术情报研究所  |                          贵州  |                          贵州省工业和信息化厅  |         
|              13  |                          南京玻璃纤维研究设计院有限公司  |                          江苏  |                          中国建筑材料联合会  |         
|              14  |                          重庆市知识产权保护中心  |                          重庆  |                          重庆市经济和信息化委员会  |         
|              15  |                          中国信息安全研究院有限公司  |                          北京  |                          中国电子信息产业集团有限公司  |         
|              16  |                          贵州派腾科技服务有限公司  |                          贵州  |                          贵州省工业和信息化厅  |         
|              17  |                          哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司  |                          黑龙江  |                          黑龙江省工业和信息化厅  |         
|              (三)创新成果产业化类  |         |||
|              1  |                          上海理微医疗科技发展有限公司  |                          上海  |                          上海市经济和信息化委员会  |         
|              2  |                          工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)  |                          北京  |                          部属单位  |         
|              3  |                          重庆高新技术产业研究院有限责任公司  |                          重庆  |                          重庆市经济和信息化委员会  |         
|              4  |                          南京工业大学  |                          江苏  |                          江苏省工业和信息化厅  |         
|              5  |                          工业和信息化部产业发展促进中心  |                          北京  |                          部属单位  |         
|              6  |                          工业云制造(四川)创新中心有限公司  |                          四川  |                          四川省经济和信息化厅  |         
|              7  |                          江南大学  |                          江苏  |                          中国轻工业联合会  |         
|              8  |                          哈尔滨工业大学  |                          黑龙江  |                          部属单位  |         
|              9  |                          中国兵工物资集团有限公司  |                          北京  |                          中国兵器工业集团有限公司  |         
|              10  |                          重庆材料研究院有限公司  |                          重庆  |                          重庆市经济和信息化委员会  |         
|              11  |                          武汉中科材料科技有限公司  |                          湖北  |                          湖北省经济和信息化厅  |         
|              12  |                          通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司  |                          黑龙江  |                          黑龙江省工业和信息化厅  |         
|              13  |                          中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司  |                          福建  |                          福建省工业和信息化厅  |         
|              14  |                          山东国瓷功能材料股份有限公司  |                          山东  |                          山东省工业和信息化厅  |         
|              15  |                          西北工业大学宁波研究院  |                          浙江  |                          宁波市经济和信息化局  |         
|              16  |                          郑州轻大产业技术研究院有限公司  |                          河南  |                          中国轻工业联合会  |         
|              17  |                          云南西草资源开发有限公司  |                          云南  |                          云南省工业和信息化厅  |         
|              18  |                          北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司  |                          北京  |                          北京市经济和信息化局  |         
|              19  |                          沈阳铸造研究所有限公司  |                          辽宁  |                          辽宁省工业和信息化厅  |         
|              20  |                          中国皮革制鞋研究院有限公司  |                          北京  |                          中国轻工业联合会  |         
|              21  |                          中国电子学会  |                          北京  |                          部属单位  |         
|              22  |                          中国日用化学研究院有限公司  |                          山西  |                          山西省工业和信息化厅  |         
|              23  |                          贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司  |                          贵州  |                          贵州省工业和信息化厅  |         
|              24  |                          北京东方百泰生物科技股份有限公司  |                          北京  |                          北京市经济和信息化局  |         
|              25  |                          上海交大智邦科技有限公司  |                          上海  |                          上海市经济和信息化委员会  |         
|              26  |                          厦门科易网科技有限公司  |                          福建  |                          厦门市工业和信息化局  |         
|              27  |                          同济大学附属第十人民医院  |                          上海  |                          上海市经济和信息化委员会  |         
|              28  |                          国核宝钛锆业股份公司  |                          陕西  |                          国家电力投资集团有限公司  |         
|              注:排名不分先后。  |         |||
2023-03-20 00:00
