天津市抽查125批次电线电缆产品 不合格24批次
上海千实精密机电科技有限公司:2月21日,天津市市场监管委发布关于2022年电线电缆产品质量监督抽查情况的通报。本次共抽查电线电缆产品125批次,不合格产品24批次,不合格发现率19.2%。其中4批次产品涉嫌假冒,已移转至企业所在地市场监管局处理。
本次重点对绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度、护套平均厚度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、曲挠试验、单根垂直燃烧试验、成束阻燃性能等项目进行了检验。
不合格项目涉及导体电阻、受检绝缘线芯颜色、绝缘平均厚度、绝缘老化前后抗张强度变化率、护套老化前抗张强度、成束阻燃性能等。
针对本次产品质量监督抽查发现的问题,各区市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法》等规定开展后处理工作,要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门,采取有力措施,维护产品质量安全。
|              序号  |                          抽样领域  |                          产品名称  |                          受检单位  |                          受检单位地址  |                          标称生产企业  |                          生产单位所在地  |                          质量等级  |                          规格/型号  |                          生产日期或批号  |                          不合格项  |                          所属区  |                          备注   |         
|              1  |                          生产领域  |                          交联聚乙烯绝缘电力电缆  |                          天津塑力线缆集团有限公司  |                          天津市北辰科技园区高新大道41号  |                          天津塑力线缆集团有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          YJLV-0.6/1 4×35  |                          2022.1.9  |                          绝缘热收缩率%  |                          北辰区  |             |
|              2  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯电线电缆  |                          天津市宝坻星河电料机电有限公司  |                          宝坻区南城东路8号  |                          北京圣龙宇电线电缆有限公司  |                          北京市  |                          合格品  |                          护套线 300/500V 2×1  |                          2022  |                          护套平均厚度、导体电阻、护套失重  |                          宝坻区  |             |
|              3  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯电线电缆  |                          天津市宝坻星河电料机电有限公司  |                          宝坻区南城东路8号  |                          北京圣龙宇电线电缆有限公司  |                          北京市  |                          合格品  |                          交织线 300/300V 2×1  |                          2021  |                          导体电阻  |                          宝坻区  |             |
|              4  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯绝缘电线  |                          天津市宝坻区福兴通五金电料经营部  |                          天津市宝坻城关镇南城东路12号  |                          北京圣龙宇电线电缆有限公司  |                          北京市  |                          合格品  |                          塑 铝线 450/750V 1×2.5  |                          2015-1-10  |                          导体电阻、老化前抗张强度、老化后抗张强度  |                          宝坻区  |             |
|              5  |                          流通领域  |                          护套线  |                          天津市宝坻区福兴通五金电料经营部  |                          天津市宝坻城关镇南城东路12号  |                          北京圣龙宇电线电缆有限公司  |                          北京市  |                          合格品  |                          护套线 300/500V 4×0.75  |                          2016-3-5  |                          绝缘线芯颜色、导体电阻、曲挠  |                          宝坻区  |             |
|              6  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯绝缘电线电缆  |                          天津市滨海新区鑫常安五金电料经营部  |                          天津市滨海新区杭州道街道建材路777号  |                          天津市百达通线缆有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          RVV 300/500V 3×2.5  |                          /  |                          绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度、护套平均厚度、导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化后抗张强度—中间值、失重试验  |                          滨海新区  |             |
|              7  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯绝缘软电线电缆  |                          天津阅畅线缆有限公司  |                          天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路8号环渤海基础建材区B区42号  |                          天津金渤帆线缆科技发展有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          RVV 450/750V 3×2.5  |                          2021-07  |                          绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度、护套平均厚度、导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化前断裂伸长率—中间值%、老化后抗张强度—中间值、老化后断裂伸长率—中间值%  |                          滨海新区  |                          涉嫌假冒   |         
|              8  |                          流通领域  |                          线缆  |                          天津市滨海新区鑫常安五金电料经营部  |                          天津市滨海新区杭州道街道建材路777号  |                          天津远东交联线缆科技有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          ZR-RVV 450/750V 2×0.75  |                          2020-01-22  |                          导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化前抗张强度—中间值、失重试验---失重  |                          滨海新区  |             |
|              9  |                          流通领域  |                          阻燃聚氯乙烯绝缘电线  |                          天津市红桥区锐海装饰材料经营部  |                          天津市登发装饰大世界板材厅39号  |                          北京昆仑星电线电缆有限公司  |                          北京市  |                          合格品  |                          ZR-RVV 300/500V 2×2.5  |                          2022-07  |                          导体电阻、老化前抗张强度—中间值  |                          红桥区  |                          涉嫌假冒   |         
|              10  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯绝缘电缆(电线)  |                          石培东  |                          天津市登发装饰大世界板材厅88号  |                          天津津霸线缆销售有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          ZC-RVV 300/500V 2×1.5  |                          2022-07-16  |                          护套平均厚度、导体电阻、失重试验  |                          红桥区  |             |
|              11  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯绝缘电线  |                          石培东  |                          天津市登发装饰大世界板材厅88号  |                          天津市金凤凰线缆有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          ZR-RVV 300/500V 2×1.5  |                          2022-02-26  |                          导体电阻  |                          红桥区  |                          涉嫌假冒   |         
|              12  |                          流通领域  |                          电线电缆  |                          天津红桥区鸿顺天宇建材销售中心  |                          天津市登发装饰大世界A区8号  |                          天津新纪元线缆科技有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          ZRRVV 300/500V 2×1.5  |                          2019-11-06  |                          导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化后抗张强度—中间值、老化前后断裂伸长率变化率%、失重试验  |                          红桥区  |             |
|              13  |                          流通领域  |                          智能建筑弱电线缆  |                          天津红桥区鸿顺天宇建材销售中心  |                          天津市登发装饰大世界A区8号  |                          天津天塔线缆有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          ZRRVV 300/500V 2×1.0  |                          2020-11-15  |                          导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化后抗张强度—中间值、老化后断裂伸长率—中间值%、失重试验  |                          红桥区  |             |
|              14  |                          流通领域  |                          阻燃C类铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线  |                          天津先凯电线电缆有限公司  |                          天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区7-110北门-2号  |                          北京市朝阳区朝阳电缆厂  |                          北京市  |                          合格品  |                          ZC-RVS 300/300V 2×1.5  |                          2022-08-28  |                          成束阻燃性能  |                          南开区  |             |
|              15  |                          流通领域  |                          电线电缆  |                          天津市津达能线缆有限公司  |                          河东区九经路8号A厅甲区20、21、25、26号  |                          河北玉达线缆有限公司  |                          河北省  |                          合格品  |                          ZC-RVS 300/300V 2×0.75  |                          2021-05  |                          绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度、  |                          河东区  |             |
|              16  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯绝缘软电线电缆  |                          天津市津达能线缆有限公司  |                          河东区九经路8号A厅甲区20、21、25、26号  |                          天津市汇海鑫电线电缆有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          RVV 300/500V 2×1.5  |                          2022-05-12  |                          绝缘平均厚度、绝缘薄处厚度、护套平均厚度  |                          河东区  |             |
|              17  |                          流通领域  |                          铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线  |                          天津市法澳北达线缆销售有限公司  |                          天津市河西区珠江道65号珠江五金城B区12栋1号  |                          广州南洋电缆集团有限公司  |                          广东省  |                          合格品  |                          ZC-RVS 300/300V 2×1.5  |                          2022年3月10日  |                          受检绝缘线芯颜色  |                          河西区  |                          涉嫌假冒   |         
|              18  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯绝缘阻燃电缆(电线)  |                          天津市西青区金貂线缆销售中心  |                          天津市西青区李七庄街邓店村邓店欣苑12-2-104  |                          北京市北方兴辉伟业线缆制造公司  |                          北京市  |                          合格品  |                          ZR-RVS 300/300V 2×1.5  |                          2022-08-10  |                          导体电阻  |                          西青区  |             |
|              19  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯绝缘阻燃电缆(电线)  |                          天津市西青区金貂线缆销售中心  |                          天津市西青区李七庄街邓店村邓店欣苑12-2-104  |                          北京市北方兴辉伟业线缆制造公司  |                          北京市  |                          合格品  |                          ZR-RVV 300/500V 2×1.5  |                          2022-08-10  |                          导体电阻、失重试验  |                          西青区  |             |
|              20  |                          流通领域  |                          铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电缆  |                          天津市西青区鑫旺达电线电缆销售中心  |                          天津市西青区李七庄街秀川路程华欣苑12-5-102  |                          南洋电缆(天津)有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          ZC-RVS 300/300V 2×1.5  |                          2021-09-04  |                          受检绝缘线芯颜色  |                          西青区  |             |
|              21  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆  |                          亿润线缆(天津)有限公司  |                          河东区真理道临营中里2号楼3门1403  |                          亿润线缆(天津)有限公司  |                          天津市  |                          合格品  |                          RVV 450/750V 2×0.75  |                          2017-09  |                          导体电阻  |                          河东区  |             |
|              22  |                          流通领域  |                          电线  |                          天津市南开区斯帕克机电设备销售中心  |                          天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城3区15号楼1门  |                          宝胜科技创新股份有限公司  |                          江苏省  |                          合格品  |                          ZR-RVS 300/300V 2×1.5  |                          2021-05-07  |                          受检绝缘线芯颜色  |                          南开区  |             |
|              23  |                          流通领域  |                          聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆  |                          天津市南开区荣顺建材销售店  |                          天津市南开区王顶堤街道红旗路242号天环装饰城广场南区2号  |                          河北省霸州市小猫线缆有限公司  |                          河北省  |                          合格品  |                          ZR-RVV 300/500V 2×1.5  |                          2022-02-28  |                          导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化后抗张强度—中间值、老化前抗张强度—中间值、老化前后抗张强度变化率%、老化后断裂伸长率—中间值%、老化前后断裂伸长率变化率%、失重试验  |                          南开区  |             |
|              24  |                          流通领域  |                          电线电缆  |                          天津市南开区荣顺建材销售店  |                          天津市南开区王顶堤街道红旗路242号天环装饰城广场南区2号  |                          北京北方宇通线缆有限公司  |                          北京市  |                          合格品  |                          ZR-RVV 300/500V 2×2.5  |                          2022-08-25  |                          导体电阻、老化前抗张强度—中间值、老化前后抗张强度变化率%、失重试验  |                          南开区  |                          |         
2023-03-20 00:00
